▋ 设备工作原理图 |
|
▋ 设备优势 |
● X射线源采用美国VJ封闭式X光管,寿命长,免维护 ● 15英寸超清平板探测器,成像快,无畸变 ● 同时计算4个7寸物料盘或一个13-15寸物料盘 ● 无需花费3-5天时间进行对厂内的料盘录入数据,用户可直接使用 ● 算法/数据库永久免费更新和支持 ● 大幅降低清点时间,免去多余人力,可转而协助其他人员收线或换线,缩短换线停线时间 ● 智慧点料机采用数位化资料,可列印条码贴纸或是直接上传资料库。而传统方式的点料仪器,必须每位操作人员一台,占用空间大,清点结果还是人工填写,有可能写错或漏写 ● 智慧点料机可大幅度改善缺料、丢料、漏料、少料情况,数位化管理物料仓储,降低物料库存成本,提高物料盘点准确性 ● 迎接工业4.0,SMT生产线的趋势,智慧化、少人化、效率化 |
▋ 硬件参数 |
整机状态 | 设备尺寸 | 3450*1200*2100mm |
设备重量 | 2T | |
电源电压 | AC110/220V±10% 50/60Hz | |
总功率 | Max 2KW | |
上料方式 | 转盘式双工位自动感应上料(每个工位可缓存7寸盘50盘) | |
贴标方式 | 人工贴标 | |
下料方式 | 皮带流出 | |
X射线源 | 光管品牌 | 美国VJ |
光管电压 | 80kV | |
光管电流 | 700uA | |
聚焦尺寸 | 30μm | |
平板探测器 | 探测器品牌 | IRAY |
成像面积 | 427mm×427mm | |
像素矩阵 | 3072*3072 pixels | |
像素尺寸 | 139um | |
灰阶 | 16 bits | |
检测项目及尺寸 | 料盘最大尺寸 | 17英寸 |
料盘最小尺寸 | 7 inch /包含更小的散料 | |
料盘最大厚度 | 85 mm | |
料盘最小厚度 | 3mm | |
兼容最小器件类型 | 01005 | |
料盘覆盖率 | 持续更新数据库,可覆盖市面上99%的物料 | |
其他规格 | 计数时间 | 约15-20秒/盘 |
计数精度 | 01005可达99.98%,0201以上99.99% | |
条码扫描 | 自动一维二维条码扫描器 | |
标签打印 | 可自动列印条码或系统串接ERP/MES系统 | |
检测元件 | 电阻、电容、电感、晶振、LED、二极管、三极管、多脚IC等 | |
软件 | 支持任意格式SPC统计、图片和结果自动保存 | |
对接系统 | ERP、MES等 | |
辐射泄露量 | < 1 µSv/Hour |
▋ 使用X-RAY点料机的优势 |
传统点料6人4小时工作量 | VS | 智慧点料机1人1小时完成 |
![]() | ||
采用智慧点料机可节约 : 5个人、每天4小时、一年回本 | ||
作业效率对比 | 传统点料机 | 卓茂智能点料机 |
每班人数 | 6人 | 1人 |
每盘料点数时间 | 80秒 | 12秒/盘 |
每班总數(8小時) | 1800盘 | 1920盘 |
▋ 应用举例 |
高级图像打散算法-处理相连(高)的芯片 | |||
(自动)可点量少的元器件 | |||
(自动)可点量少的元器件 | |||
(自动)精准点算相连的芯片 | |||
精准点算重叠相连的芯片 | 满料盘自动点料(防潮袋) | ||
高级图像打散算法-处理相连(高)的芯片 | |||
高级图像打散算法-处理相连(高)的芯片 | |||